Герб Город Регион Население Основание или первое упоминание Статус города
1 NaN Абаза Хакасия 12 272 1867 1966
2 NaN Абакан Хакасия 184 769 1734 1931
3 NaN Абдулино Оренбургская область 17 274 1795 1923
4 NaN Абинск Краснодарский край 39 511 1863 1963
5 NaN Агидель Башкортостан 14 219 1980 1991
6 NaN Агрыз Татарстан 19 991 1646 1938
7 NaN Адыгейск Адыгея 13 175 1969 1976
8 NaN Азнакаево Татарстан 34 750 1762 1987
9 NaN Азов Ростовская область 81 924 1067 1708
10 NaN Ак-Довурак Тыва 12 456 1964 1964
11 NaN Аксай Ростовская область 48 372 1570 1957
12 NaN Алагир Северная Осетия 21 550 1850 1938
13 NaN Алапаевск Свердловская область 36 189 1639 1781
14 NaN Алатырь Чувашия 32 265 1552 1552
15 NaN Алдан Якутия 21 590 1924 1932
16 NaN Алейск Алтайский край 25 380 1913 1939
17 NaN Александров Владимирская область 57 053 1350 XIV век 1778
18 NaN Александровск Пермский край 10 780 1783 1951
19 NaN Александровск-Сахалинский Сахалинская область 8854 1869 1917
20 NaN Алексеевка Белгородская область 36 578 1685 1954
21 NaN Алексин Тульская область 60 842 1348 1777
22 NaN Алзамай Иркутская область 5373 1899 1955
23 NaN Алупкане призн. Крым 9063 960 1938
24 NaN Алуштане призн. Крым 31 364 550 VI век 1902
25 NaN Альметьевск Татарстан 163 512 1750 XVIII век 1953
26 NaN Амурск Хабаровский край 38 606 1958 1973
27 NaN Анадырь Чукотский АО 13 202 1889 1965
28 NaN Анапа Краснодарский край 81 863 1781 1846
29 NaN Ангарск Иркутская область 221 296 1948 1951
30 NaN Андреаполь Тверская область 6956 1907 1967
31 NaN Анжеро-Судженск Кемеровская область 66 583 1896 1931
32 NaN Анива Сахалинская область 9638 1886 1946
33 NaN Апатиты Мурманская область 49 647 1926 1966
34 NaN Апрелевка Московская область 35 514 1899 1961
35 NaN Апшеронск Краснодарский край 40 289 1863 1947
36 NaN Арамиль Свердловская область 19 013 1675 1966
37 NaN Аргун Чечня 41 622 1750 XVIII век 1967
38 NaN Ардатов Мордовия 8857 1671 1780
39 NaN Ардон Северная Осетия 18 956 1824 1964
40 NaN Арзамас Нижегородская область 104 908 1552 1578
41 NaN Аркадак Саратовская область 10 990 1721 1963
42 NaN Армавир Краснодарский край 187 177 1839 1914
43 NaN Армянскне призн. Крым 20 692 1736 1993
44 NaN Арсеньев Приморский край 47 937 1902 1952
45 NaN Арск Татарстан 20 421 1250 XIII век 2008
46 NaN Артём Приморский край 109 556 1924 1938
47 NaN Артёмовск Красноярский край 1510 1700 1939
48 NaN Артёмовский Свердловская область 28 943 1665 1938
49 NaN Архангельск Архангельская область 301 199 1584 1613
50 NaN Асбест Свердловская область 57 317 1889 1933
51 NaN Асино Томская область 24 913 1896 1952
52 NaN Астрахань Астраханская область 475 629 1558 1717
53 NaN Аткарск Саратовская область 22 709 1750 XVIII век 1780
54 NaN Ахтубинск Астраханская область 35 635 1768 1959
55 NaN Ачинск Красноярский край 100 621 1683 1782
56 NaN Ачхой-Мартан Чечня 30 739 1846 2023
57 NaN Аша Челябинская область 27 890 1898 1933
58 NaN Бабаево Вологодская область 11 739 1450 XV век 1925
59 NaN Бабушкин Бурятия 4368 1760 1902
60 NaN Бавлы Татарстан 21 628 1658 1997
61 NaN Багратионовск Калининградская область 6417 1336 1946
62 NaN Байкальск Иркутская область 13 199 1961 1966
63 NaN Баймак Башкортостан 17 833 1850 1938
64 NaN Бакал Челябинская область 16 345 1757 1951
65 NaN Баксан Кабардино-Балкария 39 593 1891 1967
66 NaN Балабаново Калужская область 29 029 1584 1972
67 NaN Балаково Саратовская область 184 466 1762 1911
68 NaN Балахна Нижегородская область 48 569 1474 1536
69 NaN Балашиха Московская область 520 962 1830 1939
70 NaN Балашов Саратовская область 74 057 1650 XVII век 1780
71 NaN Балей Забайкальский край 10 286 1736 1932
72 NaN Балтийск Калининградская область 26 796 1626 1725
73 NaN Барабинск Новосибирская область 27 648 1893 1917
74 NaN Барнаул Алтайский край 630 877 1730 1771
75 NaN Барыш Ульяновская область 14 924 1650 XVII век 1954
76 NaN Батайск Ростовская область 126 988 1769 1938
77 NaN Бахчисарайне призн. Крым 28 609 1532 1532
78 NaN Бежецк Тверская область 21 466 1137 1775
79 NaN Белая Калитва Ростовская область 40 448 1703 1958
80 NaN Белая Холуница Кировская область 9659 1764 1965
81 NaN Белгород Белгородская область 339 978 1596 1596
82 NaN Белебей Башкортостан 59 195 1757 1781
83 NaN Белёв Тульская область 12 846 1147 1147
84 NaN Белинский Пензенская область 8656 1708 1780
85 NaN Белово Кемеровская область 68 542 1726 1938
86 NaN Белогорск Амурская область 61 440 1860 1926
87 NaN Белогорскне призн. Крым 17 445 1250 XIII век 1250 XIII век
88 NaN Белозерск Вологодская область 8375 862 862
89 NaN Белокуриха Алтайский край 14 735 1846 1982
90 NaN Беломорск Карелия 7708 1150 XII век 1938
91 NaN Белоозёрский Московская область 13 737 1961 2019
92 NaN Белорецк Башкортостан 64 525 1762 1923
93 NaN Белореченск Краснодарский край 55 870 1862 1958
94 NaN Белоусово Калужская область 10 946 1962 2004
95 NaN Белоярский Ханты-Мансийский АО 19 994 1969 1988
96 NaN Белый Тверская область 3125 1350 1350
97 NaN Бердск Новосибирская область 102 850 1716 1944
98 NaN Березники Пермский край 138 069 1623 1932
99 NaN Берёзовский Кемеровская область 44 932 1965 1965
100 NaN Берёзовский Свердловская область 59 698 1748 1938
101 NaN Беслан Северная Осетия 35 929 1847 1950
102 NaN Бийск Алтайский край 183 852 1709 1782
103 NaN Бикин Хабаровский край 16 240 1895 1938
104 NaN Билибино Чукотский АО 5546 1955 1993
105 NaN Биробиджан Еврейская АО 70 064 1915 1931
106 NaN Бирск Башкортостан 44 295 1663 1781
107 NaN Бирюсинск Иркутская область 8632 1897 1967
108 NaN Бирюч Белгородская область 7114 1705 2005
109 NaN Благовещенск Башкортостан 35 481 1756 1941
110 NaN Благовещенск Амурская область 241 437 1856 1858
111 NaN Благодарный Ставропольский край 30 827 1782 1971
112 NaN Бобров Воронежская область 20 871 1698 1711
113 NaN Богданович Свердловская область 30 142 1885 1947
114 NaN Богородицк Тульская область 29 560 1663 1777
115 NaN Богородск Нижегородская область 35 068 1561 1923
116 NaN Боготол Красноярский край 18 206 1893 1911
117 NaN Богучар Воронежская область 14 370 1704 1779
118 NaN Бодайбо Иркутская область 8921 1864 1903
119 NaN Бокситогорск Ленинградская область 16 185 1929 1950
120 NaN Болгар Татарстан 8285 920 X век 1957
121 NaN Бологое Тверская область 20 234 1495 1918
122 NaN Болотное Новосибирская область 15 644 1805 1943
123 NaN Болохово Тульская область 9339 1550 XVI век 1943
124 NaN Болхов Орловская область 9495 1196 1778
125 NaN Большой Камень Приморский край 41 825 1947 1989
126 NaN Бор Нижегородская область 78 372 1350 XIV век 1938
127 NaN Борзя Забайкальский край 29 596 1899 1950
128 NaN Борисоглебск Воронежская область 60 687 1698 1779
129 NaN Боровичи Новгородская область 47 883 1450 XV век 1770
130 NaN Боровск Калужская область 12 598 1358 1358
131 NaN Бородино Красноярский край 15 174 1949 1981
132 NaN Братск Иркутская область 224 071 1631 1955
133 NaN Бронницы Московская область 21 831 1453 1781
134 NaN Брянск Брянская область 379 152 985 985
135 NaN Бугульма Татарстан 81 677 1736 1781
136 NaN Бугуруслан Оренбургская область 43 593 1748 1781
137 NaN Будённовск Ставропольский край 58 103 1799 1799
138 NaN Бузулук Оренбургская область 88 341 1736 1781
139 NaN Буинск Татарстан 19 968 1691 1780
140 NaN Буй Костромская область 20 564 1536 1719
141 NaN Буйнакск Дагестан 68 121 1834 1866
142 NaN Бутурлиновка Воронежская область 24 397 1740 1917
143 NaN Валдай Новгородская область 14 074 1450 XV век 1770
144 NaN Валуйки Белгородская область 33 032 1593 1593
145 NaN Велиж Смоленская область 6293 1536 1776
146 NaN Великие Луки Псковская область 86 711 1166 1777
147 NaN Великий Новгород Новгородская область 224 286 750 VIII—IX века 859
148 NaN Великий Устюг Вологодская область 28 670 1147 1147
149 NaN Вельск Архангельская область 21 613 1137 1780
150 NaN Венёв Тульская область 12 668 1371 1777
151 NaN Верещагино Пермский край 22 239 1898 1942
152 NaN Верея Московская область 4906 1371 1781
153 NaN Верхнеуральск Челябинская область 8929 1734 1781
154 NaN Верхний Тагил Свердловская область 10 113 1716 1966
155 NaN Верхний Уфалей Челябинская область 22 981 1761 1941
156 NaN Верхняя Пышма Свердловская область 71 335 1854 1946
157 NaN Верхняя Салда Свердловская область 41 034 1778 1938
158 NaN Верхняя Тура Свердловская область 8554 1737 1941
159 NaN Верхотурье Свердловская область 6706 1597 1598
160 NaN Верхоянск Якутия 828 1638 1817
161 NaN Весьегонск Тверская область 6330 1564 1776
162 NaN Ветлуга Нижегородская область 7681 1606 1778
163 NaN Видное Московская область 101 490 1949 1965
164 NaN Вилюйск Якутия 10 032 1634 1783
165 NaN Вилючинск Камчатский край 21 774 1968 1968
166 NaN Вихоревка Иркутская область 21 719 1947 1966
167 NaN Вичуга Ивановская область 30 694 1925 1925
168 NaN Владивосток Приморский край 603 519 1860 1880
169 NaN Владикавказ Северная Осетия 295 830 1784 1860
170 NaN Владимир Владимирская область 349 951 990 990
171 NaN Волгоград Волгоградская область 1 028 036 1589 1780
172 NaN Волгодонск Ростовская область 168 048 1950 1956
173 NaN Волгореченск Костромская область 14 355 1964 1994
174 NaN Волжск Марий Эл 53 013 1550 XVI век 1940
175 NaN Волжский Волгоградская область 321 479 1951 1954
176 NaN Вологда Вологодская область 313 944 1147 1147
177 NaN Володарск Нижегородская область 9705 1850 XIX век 1956
178 NaN Волоколамск Московская область 26 389 1135 1135
179 NaN Волосово Ленинградская область 11 931 1870 1999
180 NaN Волхов Ленинградская область 38 511 1918 1933
181 NaN Волчанск Свердловская область 8573 1956 1956
182 NaN Вольск Саратовская область 55 035 1780 1780
183 NaN Воркута Коми 56 985 1936 1943
184 NaN Воронеж Воронежская область 1 057 681 1586 1586
185 NaN Ворсма Нижегородская область 10 162 1588 1955
186 NaN Воскресенск Московская область 95 495 1862 1938
187 NaN Воткинск Удмуртия 97 471 1759 1935
188 NaN Всеволожск Ленинградская область 79 038 1892 1963
189 NaN Вуктыл Коми 9322 1968 1984
190 NaN Выборг Ленинградская область 72 530 1293 1403
191 NaN Выкса Нижегородская область 45 240 1550 XVI век 1934
192 NaN Высоковск Московская область 13 081 1864 1940
193 NaN Высоцк Ленинградская область 1129 1532 1940
194 NaN Вытегра Вологодская область 10 386 1710 1773
195 NaN Вышний Волочёк Тверская область 45 830 1471 1770
196 NaN Вяземский Хабаровский край 12 775 1894 1951
197 NaN Вязники Владимирская область 36 203 1608 1778
198 NaN Вязьма Смоленская область 51 950 1239 1776
199 NaN Вятские Поляны Кировская область 29 742 1596 1942
200 NaN Гаврилов Посад Ивановская область 5429 1434 1789
201 NaN Гаврилов-Ям Ярославская область 16 084 1545 1938
202 NaN Гагарин Смоленская область 26 500 1705 1776
203 NaN Гаджиево Мурманская область 9297 1957 1981
204 NaN Гай Оренбургская область 33 280 1959 1979
205 NaN Галич Костромская область 12 856 1159 1237
206 NaN Гатчина Ленинградская область 94 377 1499 1796
207 NaN Гвардейск Калининградская область 14 122 1255 1722
208 NaN Гдов Псковская область 3455 1350 XIV век 1322
209 NaN Геленджик Краснодарский край 80 204 1831 1915
210 NaN Георгиевск Ставропольский край 63 221 1777 1786
211 NaN Глазов Удмуртия 87 762 1678 1780
212 NaN Голицыно Московская область 22 733 1872 2004
213 NaN Горбатов Нижегородская область 2009 1550 XVI век 1779
214 NaN Горно-Алтайск Алтай 65 342 1830 1928
215 NaN Горнозаводск Пермский край 11 073 1947 1965
216 NaN Горняк Алтайский край 10 112 1942 1969
217 NaN Городец Нижегородская область 28 660 1152 1922
218 NaN Городище Пензенская область 7796 1681 1780
219 NaN Городовиковск Калмыкия 8285 1872 1971
220 NaN Гороховец Владимирская область 12 666 1158 1158
221 NaN Горячий Ключ Краснодарский край 40 903 1868 1965
222 NaN Грайворон Белгородская область 6179 1678 1838
223 NaN Гремячинск Пермский край 8360 1941 1949
224 NaN Грозный Чечня 328 533 1818 1869
225 NaN Грязи Липецкая область 43 908 1868 1938
226 NaN Грязовец Вологодская область 14 505 1538 1780
227 NaN Губаха Пермский край 23 397 1755 1941
228 NaN Губкин Белгородская область 85 225 1939 1955
229 NaN Губкинский Ямало-Ненецкий АО 33 273 1986 1996
230 NaN Гудермес Чечня 64 376 1850 XIX век 1941
231 NaN Гуково Ростовская область 60 361 1878 1955
232 NaN Гулькевичи Краснодарский край 33 357 1875 1961
233 NaN Гурьевск Калининградская область 26 760 1262 1946
234 NaN Гурьевск Кемеровская область 22 134 1816 1938
235 NaN Гусев Калининградская область 29 234 1550 XVI век 1724
236 NaN Гусиноозёрск Бурятия 24 451 1939 1953
237 NaN Гусь-Хрустальный Владимирская область 51 552 1756 1931
238 NaN Давлеканово Башкортостан 21 834 1730-е 1942
239 NaN Дагестанские Огни Дагестан 31 412 1914 1914
240 NaN Далматово Курганская область 11 584 1644 1947
241 NaN Дальнегорск Приморский край 33 655 1897 1989
242 NaN Дальнереченск Приморский край 23 613 1859 1917
243 NaN Данилов Ярославская область 13 677 1450 XV век 1777
244 NaN Данков Липецкая область 19 726 1563 1957
245 NaN Дегтярск Свердловская область 15 497 1914 1954
246 NaN Дедовск Московская область 30 731 1911 1940
247 NaN Демидов Смоленская область 6326 1499 1776
248 NaN Дербент Дагестан 124 953 438 1840
249 NaN Десногорск Смоленская область 25 345 1974 1989
250 NaN Джанкойне призн. Крым 37 014 1784 1917
251 NaN Дзержинск Нижегородская область 218 630 1606 1930
252 NaN Дзержинский Московская область 57 918 1380-е 1981
253 NaN Дивногорск Красноярский край 27 477 1956 1963
254 NaN Дигора Северная Осетия 9922 1852 1964
255 NaN Димитровград Ульяновская область 110 968 1698 1926
256 NaN Дмитриев Курская область 6317 1779 1779
257 NaN Дмитров Московская область 65 574 1154 1154
258 NaN Дмитровск Орловская область 5202 1711 1782
259 NaN Дно Псковская область 7850 1897 1925
260 NaN Добрянка Пермский край 28 782 1623 1943
261 NaN Долгопрудный Московская область 120 907 1931 1957
262 NaN Долинск Сахалинская область 11 740 1884 1946
263 NaN Домодедово Московская область 152 404 1900 1947
264 NaN Донецк Ростовская область 46 623 1681 1951
265 NaN Донской Тульская область 63 837 1773 1939
266 NaN Дорогобуж Смоленская область 9528 1150 1250 XIII век
267 NaN Дрезна Московская область 12 295 1897 1940
268 NaN Дубна Московская область 74 183 1956 1956
269 NaN Дубовка Волгоградская область 14 779 1732 1803
270 NaN Дудинка Красноярский край 19 556 1667 1951
271 NaN Духовщина Смоленская область 3990 1675 1777
272 NaN Дюртюли Башкортостан 31 185 1795 1989
273 NaN Дятьково Брянская область 25 255 1626 1938
274 NaN Евпаторияне призн. Крым 107 877 -497497 год до н. э. 1784
275 NaN Егорьевск Московская область 71 686 1462 1778
276 NaN Ейск Краснодарский край 82 943 1848 1848
277 NaN Екатеринбург Свердловская область 1 544 376 1723 1781
278 NaN Елабуга Татарстан 73 630 1050 XI век 1780
279 NaN Елец Липецкая область 99 875 1146 1778
280 NaN Елизово Камчатский край 36 240 1848 1975
281 NaN Ельня Смоленская область 8332 1150 1776
282 NaN Еманжелинск Челябинская область 27 632 1931 1951
283 NaN Емва Коми 10 994 1941 1985
284 NaN Енисейск Красноярский край 17 537 1619 1676
285 NaN Ермолино Калужская область 10 809 1601 2008
286 NaN Ершов Саратовская область 18 095 1893 1963
287 NaN Ессентуки Ставропольский край 119 658 1825 1917
288 NaN Ефремов Тульская область 36 545 1637 1777
289 NaN Железноводск Ставропольский край 22 863 1810 1917
290 NaN Железногорск Красноярский край 82 723 1950 1954
291 NaN Железногорск Курская область 97 038 1957 1962
292 NaN Железногорск-Илимский Иркутская область 21 621 1948 1965
293 NaN Жердевка Тамбовская область 13 883 1745 1954
294 NaN Жигулёвск Самарская область 50 466 1949 1952
295 NaN Жиздра Калужская область 5545 1146 1777
296 NaN Жирновск Волгоградская область 15 555 1750 XVIII век 1958
297 NaN Жуков Калужская область 16 224 1650 XVII век 1996
298 NaN Жуковка Брянская область 17 628 1871 1962
299 NaN Жуковский Московская область 111 222 1935 1947
300 NaN Завитинск Амурская область 9615 1906 1954
301 NaN Заводоуковск Тюменская область 27 100 1729 1960
302 NaN Заволжск Ивановская область 8896 1850 XIX век 1954
303 NaN Заволжье Нижегородская область 36 763 1947 1964
304 NaN Задонск Липецкая область 9887 1615 1779
305 NaN Заинск Татарстан 39 739 1656 1978
306 NaN Закаменск Бурятия 11 365 1934 1944
307 NaN Заозёрный Красноярский край 10 573 1776 1948
308 NaN Заозёрск Мурманская область 7762 1958 1958
309 NaN Западная Двина Тверская область 7869 1900 1937
310 NaN Заполярный Мурманская область 14 791 1956 1963
311 NaN Зарайск Московская область 20 736 1146 1778
312 NaN Заречный Пензенская область 58 510 1958 1958
313 NaN Заречный Свердловская область 28 112 1955 1992
314 NaN Заринск Алтайский край 41 272 1748 1979
315 NaN Звенигово Марий Эл 10 994 1860 1974
316 NaN Звенигород Московская область 35 842 1152 1781
317 NaN Зверево Ростовская область 19 353 1819 1989
318 NaN Зеленогорск Красноярский край 54 279 1956 1956
319 NaN Зеленоградск Калининградская область 16 625 1252 1947
320 NaN Зеленодольск Татарстан 99 137 1865 1932
321 NaN Зеленокумск Ставропольский край 33 187 1781 1965
322 NaN Зерноград Ростовская область 24 076 1929 1951
323 NaN Зея Амурская область 19 414 1879 1907
324 NaN Зима Иркутская область 30 640 1743 1922
325 NaN Златоуст Челябинская область 161 774 1754 1865
326 NaN Злынка Брянская область 5270 1702 1925
327 NaN Змеиногорск Алтайский край 9410 1736 1952
328 NaN Знаменск Астраханская область 24 628 1948 1962
329 NaN Зубцов Тверская область 6217 1216 1216
330 NaN Зуевка Кировская область 9767 1899 1944
331 NaN Ивангород Ленинградская область 9861 1492 1954
332 NaN Иваново Ивановская область 361 644 1561 1871
333 NaN Ивантеевка Московская область 82 827 1564 1938
334 NaN Ивдель Свердловская область 14 306 1831 1943
335 NaN Игарка Красноярский край 3634 1929 1931
336 NaN Ижевск Удмуртия 623 472 1760 1918
337 NaN Избербаш Дагестан 55 996 1932 1949
338 NaN Изобильный Ставропольский край 38 614 1895 1965
339 NaN Иланский Красноярский край 15 945 1646 1939
340 NaN Инза Ульяновская область 16 293 1897 1946
341 NaN Иннополис Татарстан 3955 2012 2015
342 NaN Инсар Мордовия 7920 1648 1780
343 NaN Инта Коми 20 271 1940 1954
344 NaN Ипатово Ставропольский край 26 122 1860 1979
345 NaN Ирбит Свердловская область 37 009 1631 1775
346 NaN Иркутск Иркутская область 606 369 1661 1686
347 NaN Исилькуль Омская область 20 515 1895 1945
348 NaN Искитим Новосибирская область 57 147 1717 1938
349 NaN Истра Московская область 37 474 1589 1781
350 NaN Ишим Тюменская область 67 614 1687 1782
351 NaN Ишимбай Башкортостан 64 041 1932 1940
352 NaN Йошкар-Ола Марий Эл 281 248 1584 1781
353 NaN Кадников Вологодская область 4106 1492 1780
354 NaN Казань Татарстан 1 308 660 1005 1005
355 NaN Калач Воронежская область 17 624 1716 1945
356 NaN Калач-на-Дону Волгоградская область 24 277 1708 1951
357 NaN Калачинск Омская область 21 378 1952 1918
358 NaN Калининград Калининградская область 490 449 1255 1255
359 NaN Калининск Саратовская область 14 949 1680 1962
360 NaN Калтан Кемеровская область 21 752 1946 1959
361 NaN Калуга Калужская область 337 058 1371 1371
362 NaN Калязин Тверская область 12 621 1434 1775
363 NaN Камбарка Удмуртия 10 080 1767 1945
364 NaN Каменка Пензенская область 33 491 1750 XVIII век 1951
365 NaN Каменногорск Ленинградская область 7160 1597 1940
366 NaN Каменск-Уральский Свердловская область 164 192 1682 1935
367 NaN Каменск-Шахтинский Ростовская область 86 365 1671 1927
368 NaN Камень-на-Оби Алтайский край 32 385 1751 1915
369 NaN Камешково Владимирская область 12 028 1892 1951
370 NaN Камызяк Астраханская область 16 154 1560 1973
371 NaN Камышин Волгоградская область 107 927 1668 1780
372 NaN Камышлов Свердловская область 27 117 1668 1781
373 NaN Канаш Чувашия 44 354 1892 1925
374 NaN Кандалакша Мурманская область 29 138 1517 1938
375 NaN Канск Красноярский край 86 816 1636 1782
376 NaN Карабаново Владимирская область 13 150 1630 1938
377 NaN Карабаш Челябинская область 10 514 1822 1933
378 NaN Карабулак Ингушетия 43 037 1859 1995
379 NaN Карасук Новосибирская область 24 890 1912 1954
380 NaN Карачаевск Карачаево-Черкесия 23 867 1926 1929
381 NaN Карачев Брянская область 17 449 1146 1146
382 NaN Каргат Новосибирская область 8316 1750 XVIII век 1965
383 NaN Каргополь Архангельская область 8849 1447 1613
384 NaN Карпинск Свердловская область 25 879 1759 1941
385 NaN Карталы Челябинская область 27 103 1810 1944
386 NaN Касимов Рязанская область 28 443 1152 1152
387 NaN Касли Челябинская область 15 383 1747 1942
388 NaN Каспийск Дагестан 121 140 1932 1947
389 NaN Катав-Ивановск Челябинская область 14 663 1755 1938
390 NaN Катайск Курганская область 11 881 1655 1944
391 NaN Качканар Свердловская область 37 307 1957 1968
392 NaN Кашин Тверская область 14 113 1238 1238
393 NaN Кашира Московская область 45 922 1356 1777
394 NaN Кедровый Томская область 1818 1982 1987
395 NaN Кемерово Кемеровская область 557 119 1918 1918
396 NaN Кемь Карелия 10 018 1350 XIV век 1785
397 NaN Керчьне призн. Крым 154 621 -550 VII—VI век до н. э. NaN
398 NaN Кизел Пермский край 15 619 1750 1926
399 NaN Кизилюрт Дагестан 38 335 1927 1963
400 NaN Кизляр Дагестан 49 999 1735 1785
401 NaN Кимовск Тульская область 26 475 1650 XVII век 1952
402 NaN Кимры Тверская область 40 875 1546 1917
403 NaN Кингисепп Ленинградская область 49 716 1384 1784
404 NaN Кинель Самарская область 36 729 1837 1944
405 NaN Кинешма Ивановская область 77 694 1429 1504
406 NaN Киреевск Тульская область 25 560 1762 1956
407 NaN Киренск Иркутская область 10 998 1630 1775
408 NaN Киржач Владимирская область 27 318 1332 1778
409 NaN Кириллов Вологодская область 7149 1397 1776
410 NaN Кириши Ленинградская область 51 028 1693 1965
411 NaN Киров Калужская область 28 097 1745 1936
412 NaN Киров Кировская область 468 212 1181 1181
413 NaN Кировград Свердловская область 18 698 1661 1932
414 NaN Кирово-Чепецк Кировская область 66 651 1935 1955
415 NaN Кировск Ленинградская область 27 238 1931 1953
416 NaN Кировск Мурманская область 24 857 1929 1931
417 NaN Кирс Кировская область 8982 1729 1965
418 NaN Кирсанов Тамбовская область 16 164 1702 1779
419 NaN Киселёвск Кемеровская область 83 431 1917 1936
420 NaN Кисловодск Ставропольский край 127 521 1803 1903
421 NaN Клин Московская область 88 511 1317 1781
422 NaN Клинцы Брянская область 63 059 1707 1925
423 NaN Княгинино Нижегородская область 6447 1569 1998
424 NaN Ковдор Мурманская область 15 770 1953 1965
425 NaN Ковров Владимирская область 132 417 1150 XII век 1778
426 NaN Ковылкино Мордовия 19 793 1892 1960
427 NaN Когалым Ханты-Мансийский АО 61 441 1975 1985
428 NaN Кодинск Красноярский край 13 324 1977 1989
429 NaN Козельск Калужская область 16 759 1150 XII век 1146
430 NaN Козловка Чувашия 7781 1671 1967
431 NaN Козьмодемьянск Марий Эл 19 731 1583 1781
432 NaN Кола Мурманская область 9016 1517 1965
433 NaN Кологрив Костромская область 2468 1650 XVII век 1778
434 NaN Коломна Московская область 134 850 1177 1177
435 NaN Колпашево Томская область 20 824 1650 XVII век 1938
436 NaN Колтуши Ленинградская область 14 052 1500 2023
437 NaN Кольчугино Владимирская область 39 410 1871 1931
438 NaN Коммунар Ленинградская область 25 793 1843 1993
439 NaN Комсомольск Ивановская область 8364 1931 1950
440 NaN Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 238 505 1860 1932
441 NaN Конаково Тверская область 33 560 1806 1937
442 NaN Кондопога Карелия 25 851 1563 1938
443 NaN Кондрово Калужская область 15 734 1615 1938
444 NaN Константиновск Ростовская область 17 207 1593 1967
445 NaN Копейск Челябинская область 147 806 1907 1933
446 NaN Кораблино Рязанская область 10 334 1676 1965
447 NaN Кореновск Краснодарский край 41 826 1794 1961
448 NaN Коркино Челябинская область 37 224 1795 1942
449 NaN Королёв Московская область 228 095 1938 1938
450 NaN Короча Белгородская область 5623 1637 1638
451 NaN Корсаков Сахалинская область 33 950 1853 1946
452 NaN Коряжма Архангельская область 34 523 1535 1985
453 NaN Костерёво Владимирская область 7113 1890 1981
454 NaN Костомукша Карелия 26 048 1977 1983
455 NaN Кострома Костромская область 267 481 1152 1152
456 NaN Котельники Московская область 63 728 1650 XVII век 2004
457 NaN Котельниково Волгоградская область 22 016 1897 1955
458 NaN Котельнич Кировская область 20 144 1143 1780
459 NaN Котлас Архангельская область 56 093 1617 1917
460 NaN Котово Волгоградская область 21 028 1710-е 1966
461 NaN Котовск Тамбовская область 26 694 1940 1940
462 NaN Кохма Ивановская область 30 940 1619 1925
463 NaN Красавино Вологодская область 5601 1848 1947
464 NaN Красноармейск Московская область 26 492 1928 1947
465 NaN Красноармейск Саратовская область 21 350 1765 1918
466 NaN Красновишерск Пермский край 14 460 1894 1942
467 NaN Красногорск Московская область 187 634 1932 1940
468 NaN Краснодар Краснодарский край 1 099 344 1793 1867
469 NaN Краснозаводск Московская область 14 639 1916 1940
470 NaN Краснознаменск Калининградская область 3419 1576 1946
471 NaN Краснознаменск Московская область 43 868 1952 1981
472 NaN Краснокаменск Забайкальский край 51 137 1967 1969
473 NaN Краснокамск Пермский край 48 778 1929 1938
474 NaN Красноперекопскне призн. Крым 25 569 1932 1966
475 NaN Краснослободск Волгоградская область 16 545 1870 1955
476 NaN Краснослободск Мордовия 8910 1571 1706
477 NaN Краснотурьинск Свердловская область 55 875 1758 1944
478 NaN Красноуральск Свердловская область 21 507 1925 1931
479 NaN Красноуфимск Свердловская область 37 301 1736 1781
480 NaN Красноярск Красноярский край 1 205 473 1628 1690
481 NaN Красный Кут Саратовская область 14 296 1837 1966
482 NaN Красный Сулин Ростовская область 35 697 1797 1926
483 NaN Красный Холм Тверская область 4998 1518 1776
484 NaN Кремёнки Калужская область 11 745 1750 XVIII век 2004
485 NaN Кропоткин Краснодарский край 75 858 1879 1921
486 NaN Крымск Краснодарский край 54 597 1862 1958
487 NaN Кстово Нижегородская область 63 646 1350 XIV век 1957
488 NaN Кубинка Московская область 23 146 1450 XV век 2004
489 NaN Кувандык Оренбургская область 26 596 1850 XIX век 1953
490 NaN Кувшиново Тверская область 9262 1910 1938
491 NaN Кудрово Ленинградская область 60 791 1926 2018
492 NaN Кудымкар Пермский край 28 293 1579 1938
493 NaN Кузнецк Пензенская область 78 390 1699 1780
494 NaN Куйбышев Новосибирская область 41 946 1722 1722
495 NaN Кукмор Татарстан 17 886 1741 2017
496 NaN Кулебаки Нижегородская область 32 184 1677 1932
497 NaN Кумертау Башкортостан 57 949 1947 1953
498 NaN Кунгур Пермский край 62 673 1663 1781
499 NaN Купино Новосибирская область 15 065 1886 1944
500 NaN Курган Курганская область 310 911 1679 1782
501 NaN Курганинск Краснодарский край 47 305 1855 1961
502 NaN Курильск Сахалинская область 2530 1750 XVIII век 1947
503 NaN Курлово Владимирская область 6309 1811 1998
504 NaN Куровское Московская область 19 857 1646 1952
505 NaN Курск Курская область 440 052 1032 1779
506 NaN Куртамыш Курганская область 14 806 1745 1956
507 NaN Курчалой Чечня 23 425 1860 2019
508 NaN Курчатов Курская область 40 318 1968 1983
509 NaN Куса Челябинская область 17 136 1778 1943
510 NaN Кушва Свердловская область 27 306 1735 1925
511 NaN Кызыл Тыва 125 241 1914 1914
512 NaN Кыштым Челябинская область 36 045 1757 1934
