Абаза
| 1959[1] | 1970[2] | 1979[3] | 1989[4] | 1996[5] | 1998[5] | 2000[5] | 2001[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 646 | 15 202 | 15 818 | 17 630 | 18 500 | 18 600 | 18 700 | 18 700 |
| 2002[6] | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009[7] |
| 18 052 | 18 000 | 17 800 | 17 500 | 17 300 | 17 300 | 17 100 | 16 976 |
| 2010[8] | 2011 | 2012[9] | 2013[10] | 2014[11] | 2015[12] | 2016[13] | 2017[14] |
| 17 115 | 17 000 | 16 707 | 16 491 | 16 238 | 16 009 | 15 802 | 15 592 |
| 2018[15] | 2019[16] | 2020[17] | 2021[18] | ||||
| 15 335 | 15 149 | 14 990 | 12 272 |
Источники:
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1959 года
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1970 года
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1979 года
- ↑ Всесоюзная перепись населения 1989 г.
- ↑ Народная энциклопедия «Мой город». Абаза
- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 года
- ↑ Численность населения РФ по городам на 2009
- ↑ ВПН 2010. РХ
- ↑ Численность населения РФ 2012
- ↑ Численность населения РФ 2013
- ↑ Численность населения РФ 2014
- ↑ Численность населения РФ 2015
- ↑ Численность населения РФ 2016
- ↑ Численность населения РФ 2017
- ↑ Численность населения РФ 2018
- ↑ Численность населения РФ 2019
- ↑ Численность населения РФ 2020
- ↑ Итоги ВПН 2020